—— PROUCTS LIST
—— NEWS
產品描述:
微量振蕩漩渦混合器采用*的設計理念和制造技術,外形簡潔流暢美觀,結構緊湊牢固,使得該機型以高度的通用性、簡便的操作性等優(yōu)點,確保其能快速的處理微量板類和小試管類型的振蕩混合實驗。
產品特性:
穩(wěn)定性:WM的機身結構優(yōu)化設計,使其擁有足夠的配重重量及偏心平衡運轉,為各種振蕩混合提供了穩(wěn)定、安靜的工作平臺;
可靠性:ST智能分析處理平臺能夠靈敏反應各種模式工作要求,全面搭載快速處理芯片組及電子傳感技術,輕松實現對轉速,時間及工作模式的智能控制。
驅動性:高效永磁體轉子使電機不易發(fā)熱,具備過溫保護特性,保證高速混合下仍可長時間*工作,無碳刷設計,簡潔一體化,無需多余配件,減少運行阻力,更為強勁,降低噪音,避免干擾。
功能性:兩種安全操作模式“點動"、“連續(xù)",切換方便簡單,能快速的識別各種夾具的最高轉速,確保其安全使用,時間功能具備正計時及倒計時讓實驗更方便準確無誤;
擴展性:更豐富的夾具配件,滿足不同容量的試管及板類實驗需要,高效的擴展確保其實驗快速進行;
技術參數:
產品型號 | MIX-3000 | |
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz | |
輸出功率 | 80W | |
馬達/驅動方式 | DC24V永磁無刷馬達/直驅 | |
控制方式 | PWM無級變頻調速 | |
操作方式 | 點動/連續(xù) | |
電源保險管 | PPTC/自恢復保險絲/無需更換 | |
最大負載 | 1.5Kg | |
轉速范圍 | 0/200-3000rpm | |
振蕩方式 | 圓周 | |
圓周直徑 | 4.5mm | |
夾具識別功能 | 自動識別/安全高效 | |
速度功能/顯示 | 全數段/高亮LED數碼管 | |
時間功能/顯示 | 數字定時1S-999min.倒計時,點動正計時/高亮LED數碼管 | |
尺寸 | 199mm×139mm×68mm | |
重量 | 4.1kg | |
最高轉速下噪音 | ≤43dB(A) | |
最快加速/減速時間 | ≤3s | |
允許環(huán)境溫度/相對濕度 | 5-40℃/80% | |
防護等級 | IP21 | |
檢測標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | |
產品型號 | 配置信息 | 配置 |
MIX-3000 | 主機 | |
MD-1 | 放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用槽式結構,防止工作時容器外滑。 | 標配 |
MD-2 | 放置直徑不超過85mm燒瓶容器類。 | 標配 |
MD-3 | 用于夾持酶標板。 | 標配 |
MD-4 | 振蕩直徑10mm,30孔數量的試管。 | 標配 |
MD-5 | 振蕩直徑17mm,5孔數量的試管。 | 標配 |
MD-6 | 振蕩直徑12-13mm,16孔數量的試管。 | 標配 |
MD-7 | 振蕩直徑15mm,12孔數量的采樣瓶。 | 選配 |
MD-8 | PCR0.2ml×8連管或0.2ml試管PCR96孔板使用。 | 選配 |
MD-9 | 振蕩直徑17mm,12孔數量的試管。 | 選配 |
MD-10 | 振蕩50ml,2孔數量的錐底/圓底試管。 | 選配 |
MD-11 | 振蕩直徑25mm,4孔數量的西林瓶。 | 選配 |
如果你對MIX-3000多功能漩渦混合器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |